| Prokon Nord | Deutschland | Transport von Asche |
| Oxyfullanlage Vattenfall | Deutschland | Transport von Asche |
| MHKW Bremen | Deutschland | Transport von Asche |
| ABGR Arnoldstein | Deutschland | Transport von Asche |
| Müllverbrennungsanlage London | England | Transport von Schlacke und Asche |
| BHKW Altenstadt | Deutschland | Transport von Asche |
| BHKW Altenstadt | Deutschland | Transport von Biomasse |
| BKKW Basel | Schweiz | Transport von Biomasse |
| MLT | Russland | Aschetransport und mechanischer Transport |
| Klärwerk Wansdorf | Deutschland | Transport von Klärschlamm |
| Norsk Inova | Norwegen | Thema. Förderer für die Abfallverbrennung in Kesseln auf dem Schiff |
| Norske Skog | Frankreich | Extraktion und Filtration |
| Bariven | Venezuela | Transport von Baumstämmen |
| Tomsk | Russland | Transport von Baumstämmen |
| FBB Baruth | Deutschland | Transport von Baumstämmen |
| EVN AG | Österreich | Brennstoff- und Aschetransport |
| JSC Mostovdrev | Weißrussland | Transport von Baumstämmen |
| WPE | England | Transport von Hackschnitzeln |
| HKWG Glückstadt | Deutschland | Transport von Asche |
| MDF Borisdrev | Weißrussland | Transport von Baumstämmen |
| Carmeuse | Belgien | Extraktion und Filtration |
| RWE | Niederlande | Transport von Biomasse |
| Apscheronsk | Russland | Transport von Baumstämmen |
| Arauco | Chile | Transport von Baumstämmen |
| Cuyoplacas | Argentinien | Transport von Baumstämmen |
| Piveteau | Frankreich | Transport von Baumstämmen, Biomasse |
| AET | Schottland | Transport von Biomasse |
| Yildiz Entegre | Türkei | Transport von Baumstämmen |
| SFC | Türkei | Transport von Baumstämmen |
| AEE | Türkei | Transport von Asche |
| Prawda | Polen | Transport von Biomasse |
| Hargo | Tschechien | Recyklácia pneumatík |
